Jeux Olympiques: les performances africaines à Rio de Janeiro

L'éthiopienne Ayana a batty le record mondial sur 200 m dame

Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro ont pris fin ce dimanche. L’heure du bilan pour tous les pays qui ont participé aux jeux. Le Temps se fait le plaisir de faire le point avec les médailles gagnées par les athlètes issus des pays africains.

Le tableau des médailles est très largement dominé par les États-Unis, qui affichent un total de 116 médailles dont 43 du plus beau des métaux. La Grande-Bretagne (27 titres) et la Chine (26) complètent pour l’instant le podium. Il y a quatre ans, à Londres, les Américains (46 médailles d’or, 103 au total) avaient devancé les Chinois (38/88) et les Britanniques (29/65).

Les performances du continent sont relativement appréciables. L’Afrique aura réussi à battre plusieurs records mondiaux : le Sud-Africain Wayde Van Niekerk et l’Éthiopienne Almaz Ayana se sont illustrés respectivement sur 400 m et sur 10 000 m. Il faut retenir aussi les performances d’athlètes qui, sans décrocher de médailles, ont réalisé des records nationaux, à l’instar des Ivoiriens Marie-Josée Ta Lou sur 200 m et Ben Youssef Méité sur 100 m.

Les pays africains médaillés

Seulement onze pays africains ont obtenu des médailles à Rio, avec des sorts divers. En tête, se trouve le Kenya, avec 6 médailles d’or, 6 d’argent et une de bronze. Il est suivi par l’Afrique du Sud: 2 or, 6 argent et 2 bronze. L’Éthiopie est troisième d’Afrique avec 1 médaille d’or, 2 d’argent et 5 de bronze. Dans la liste ci-dessous, les pays africains sont en gras.

Le tableau des médailles des jeux de Rio de Janeiro

(Or Argent Bronze Total)
1. États-Unis 45 37 38 120
2. Grande-Bretagne 27 23 17 67
3. Chine 26 18 26 70
4. Russie 19 18 19 56
5. Allemagne 17 10 15 42
6. Japon 12 8 21 41
7. France 10 18 14 40
8. Corée du Sud 9 3 9 21
9. Italie 8 12 8 28
10. Australie 8 11 10 29
11. Pays-Bas 8 7 4 19
12. Hongrie 8 3 4 15
13. Brésil 7 6 6 19
14. Espagne 7 4 6 17
15. Kenya 6 6 1 13
16. Jamaïque 6 3 2 11
17. Croatie 5 3 2 10
18. Cuba 5 2 4 11
19. Nouvelle-Zélande 4 9 5 18
20. Canada 4 3 15 22
21. Ouzbékistan 4 2 7 13
22. Kazakhstan 3 5 9 17
23. Colombie 3 2 3 8
24. Suisse 3 2 2 7
25. Iran 3 1 4 8
26. Grèce 3 1 2 6
27. Argentine 3 1 0 4
28. Danemark 2 6 7 15
29. Suède 2 6 3 11
30. Afrique du Sud 2 6 2 10
31. Ukraine 2 5 4 11
32. Pologne 2 3 6 11
33. Corée du Nord 2 3 2 7
33. Serbie 2 2 2 7
35. Belgique 2 2 2 6
35. Thaïlande 2 2 2 6
37. Slovaquie 2 2 0 4
38. Géorgie 2 1 4 7
39. Azerbaïdjan 1 7 10 18
40. Biélorussie 1 4 4 9
41. Turquie 1 3 4 8
42. Arménie 1 3 0 4
43. République Tchèque 1 2 7 10
44. Ethiopie 1 2 5 8
45. Slovénie 1 2 1 4
46. Indonésie 1 2 0 3
47. Roumanie 1 1 3 5
48. Bahreïn 1 1 0 2
48. Vietnam 1 1 0 2
50. Taïwan 1 0 2 3
51. Bahamas 1 0 1 2
51. Côte d’Ivoire 1 0 1 2
51. Athlètes indépendants (AOI) 1 0 1 2
54. Fidji 1 0 0 1
54. Jordanie 1 0 0 1
54. Kosovo 1 0 0 1
54. Porto Rico 1 0 0 1
54. Singapour 1 0 0 1
54. Tadjikistan 1 0 0 1
60. Malaisie 0 4 1 5
61. Mexique 0 3 2 5
62. Algérie 0 2 0 2
62. Irlande 0 2 0 2
64. Lituanie 0 1 3 4
65. Bulgarie 0 1 2 3
65. Venezuela 0 1 2 3
67. Inde 0 1 1 2
67. Mongolie 0 1 1 2
69. Burundi 0 1 0 1
69. Grenade 0 1 0 1
69. Niger 0 1 0 1
69. Philippines 0 1 0 1
69. Qatar 0 1 0 1
74. Norvège 0 0 4 4
75. Égypte 0 0 3 3
75. Tunisie 0 0 3 3
77. Israël 0 0 2 2
78. Autriche 0 0 1 1
78. République dominicaine 0 0 1 1
78. Estonie 0 0 1 1
78. Finlande 0 0 1 1
78. Maroc 0 0 1 1
78. Moldavie 0 0 1 1
78. Nigeria 0 0 1 1
78. Portugal 0 0 1 1
78. Trinité-et-Tobago 0 0 1 1
78. Émirats Arabes Unis 0 0 1 1


En savoir plus sur Le Temps

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

A propos Rédaction Le Temps 977 Articles
La Rédaction Le Temps. Une équipe dévouée de journalistes professionnels. Depuis 1999, nous servons à nos lecteurs des informations et analyses de qualités. Notre ligne éditoriale est conforme aux intérêts supérieurs du Togo. Contact: [email protected]/[email protected]

Laisser un commentaire