Crash du AH5017: Liste des victimes

Il y avait à bord du vol du AH5017 118 passagers de 15 nationalités. Voici la liste des victimes avec leur aéroport de destination finale.

DESTINATION FINALE PARIS CDG :

  1. AH1000 CDG 1Y 2B38K AREND CAMILLE
  2. AH1000 CDG 1Y 1B12K BASSINDIA ROLANDANLATAHM
  3. AH1000 CDG 1Y 1B11K DABIRESOME BAONIDOMEARIS
  4. AH1000 CDG 1Y 1B6K DIANE DAOUDA MR
  5. AH1000 CDG 1Y 2B22K JOLY ANDRE
  6. AH1000 CDG 1Y 0B KLEIN CALVIN
  7. AH1000 CDG 1Y 1B12K MOREAU CHRISTELLEMISS
  8. AH1000 CDG 1Y 2B46K OUEDRAOGO OUARDAYACINE
  9. AH1000 CDG 1Y 2B29K PASCARD JENNY
  10. AH1000 CDG 1Y 2B36K SAVADOGODESSAY CELESTINW
  11. AH1000 CDG 1Y 1B12K SCELLIER PATRICK
  12. AH1000 CDG 1Y 2B31K SIEBENALLER NOEMIE
  13. AH1000 CDG 1Y 2B32K SOKAMBI NADEGE
  14. AH1000 CDG 1Y 1B24K TRICOT FREDERIC
  15. AH1000 CDG 1Y 1B14K VOLANT MAENAMISS
  16. AH1000 CDG 1Y 2B30K ZOLLER JUTTA


DESTINATION FINALE PARIS ORLY : 

  1. AH1010 ORY 1Y 1B20K DIALLO BAKARY
  2. AH1010 ORY 1Y 1B10K FLOURY KATELL
  3. AH1010 ORY 1Y 1B15K GALLON JENNIFER
  4. AH1010 ORY 1Y 1B14K KAM HERVE MAGLOIRE
  5. AH1010 ORY 1Y 2B39K KOUSSIKANA RIVEL
  6. AH1010 ORY 1Y 0B LHEUREUX MARYSE
  7. AH1010 ORY 1Y 0B MORGAN DAVID
  8. AH1010 ORY 1Y 2B42K OUEDRAOGO ELORA
  9. AH1010 ORY 1Y 2B31K OUEDRAOGO NOA
  10. AH1010 ORY 1Y 2B32K OUEDRAOGO SAMSON
  11. AH1010 ORY 1Y 1B22K OUEDRAOGO SEYDOU
  12. AH1010 ORY 1Y 2B32K OUEDRAOGO VINCIANA
  13. AH1010 ORY 1Y 0B POLICE DIDIER
  14. AH1010 ORY 1Y 0B POLICE NICOLAS
  15. AH1010 ORY 1Y 1B18K SOMBIE ARONAJEANMICHEL MR
  16. AH1010 ORY 1Y 1B14K TRAVERS LAURENCE


DESTINATION FINALE MARSEILLE : 

  1. AH1022 MRS 1Y 0B BOINARD CAROLINE
  2. AH1022 MRS 1Y 0B CAILLERET BRUNO
  3. AH1022 MRS 1Y 2B32K CAILLERET CHLOE.CHD1
  4. AH1022 MRS 1Y 2B21K CAILLERET ELNO
  5. AH1022 MRS 1Y 2B37K CAMISSOGO BRAHIMA MR
  6. AH1022 MRS 1Y 1B12K GOUDONDELALANDEDELHE CESAR
  7. AH1022 MRS 1Y 2B41K LOUIS JASON.CHD1
  8. AH1022 MRS 1Y 2B41K LOUIS VERONIQUE
  9. AH1022 MRS 1Y 1B20K PLAN FABIENNE
  10. AH1022 MRS 1Y 1B17K RAUZIER JEANMARIE MR


DESTINATION FINALE LYON : 

  1. AH1036 LYS 1Y 1B11K MANKOUDOUGOUOUEDRAOG CLE
  2. AH1036 LYS 1Y 1B25K MBIAHOUKEMAJOU LORENZO MR
  3. AH1036 LYS 1Y 2B46K RASTORGUEFF YVANCHD.CHD1 CP B
  4. AH1036 LYS 1Y 1B23K RASTORGUEFFZONGO DLETICI mere
  5. AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD ALEXIS
  6. AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD BERNARD
  7. AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD ERIC
  8. AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD ESTELLE
  9. AH1036 LYS 1Y 0B REYNAUD FRANCK
  10. AH1036 LYS 1Y 2B34K REYNAUD JULIA
  11. AH1036 LYS 1Y 2B40K REYNAUD LAURE
  12. AH1036 LYS 1Y 2B44K REYNAUD MICHELLE
  13. AH1036 LYS 1Y 2B35K REYNAUD NATHAN
  14. AH1036 LYS 1Y 2B41K REYNAUD ZOE


DESTINATION FINALE TOULOUSE : 

  1. AH1044 TLS 1Y 0B GINESTE ADRIEN MR
  2. AH1044 TLS 1Y 0B GINESTE BERTRAND MR
  3. AH1044 TLS 1Y 2B25K GINESTE MATHIS MR
  4. AH1044 TLS 1Y 2B29K GINESTE RODOLPHE MR
  5. AH1044 TLS 1Y 2B23K GINESTE VERONIQUE MME
  6. AH1044 TLS 1Y 2B39K GUILLAUME DOMINIQUE MME
  7. AH1044 TLS 1Y 1B18K ISNARD MATHIEU MR
  8. AH1044 TLS 1Y 2B41K JULIA PAULINA MME
  9. AH1044 TLS 1Y 2B44K JULIA RICHARD MR
  10. AH1044 TLS 1Y 2B30K KABORENABOLE MARIATA MME
  11. AH1044 TLS 1Y 1B16K KOMPAORE SANDRINE MME
  12. AH1044 TLS 1Y 2B43K PARDINA ALAINPIERREANDRE
  13. AH1044 TLS 1Y 1B11K REDIN MARIEJESUS


DESTINATION FINALE GENEVE : 

  1. AH2046 GVA 1Y 1B10K PINGOUD FLORIEESTHER


DESTINATION FINALE MONTREAL : 

  1. AH2700 YUL 1Y 2B46K KOANDA KADIDIA MME
  2. AH2700 YUL 1Y 1B23K KPODA ANGELIQUE MME
  3. AH2700 YUL 1Y 0B PREVOST ISABELLE MME
  4. AH2700 YUL 1Y 3B69K SANDWIDIBIKYENGA MARTINE
  5. AH2700 YUL 1Y 2B46K SOMDA ARIELLEMSCHD
  6. AH2700 YUL 1Y 2B44K SOMDA NATHANAELMSCHD
  7. AH2700 YUL 1Y 2B41K SOMDA WILFRIED MR
  8. AH2700 YUL 1Y 2B32K SOMDA WINMALO MR
  9. AH2700 YUL 1Y 2B44K YAMEOGO ABOUBACAR MR
  10. AH2700 YUL 1Y 2B22K ZOUNGRANA AHMEDBRICEDAVY
  11. AH2700 YUL 1Y 3B56K ZOUNGRANA BENARSENEJUNIO.CHD1
  12. AH2700 YUL 1Y 2B42K ZOUNGRANARABDO SALIMATA


DESTINATION FINALE BEYROUTH :

  1. AH4016 BEY 1Y 2B46K AKHDAR MOHAMED MR
  2. AH4016 BEY 1Y 2B46K ALSYOUFY FADI
  3. AH4016 BEY 1Y 2B44K BALLAN OMAR MR
  4. AH4016 BEY 1Y 0B BASMA RANDA MME mere Zaher
  5. AH4016 BEY 1Y 0B BERNT CORINNA MME
  6. AH4016 BEY 1Y 0B DEHAINI BILAL MR
  7. AH4016 BEY 1Y 2B40K DEHAINI MALIKCHD.CHD1
  8. AH4016 BEY 1Y 2B37K DEHAINI OLIVIAJABINCHD.CHD1
  9. AH4016 BEY 1Y 2B45K DEHAINI RAYANCHD.CHD1
  10. AH4016 BEY 1Y 1B10K HAGE JOSEPH MR
  11. AH4016 BEY 1Y 0B HASSAN HASSANCHD.CHD1 CM2 B
  12. AH4016 BEY 1Y 0B HASSAN HUSSEINCHD.CHD1 CM1 C
  13. AH4016 BEY 1Y 4B70K HASSAN MOHAMED MR 5eme 2
  14. AH4016 BEY 1Y 2B45K HASSAN MOUNJI MR Pere
  15. AH4016 BEY 1Y 0B HASSAN ROUKAYACHD.CHD1 GS B
  16. AH4016 BEY 1Y 2B43K HASSAN ZAYATNAJWA MME
  17. AH4016 BEY 1Y 1B14K RESTOM FADI
  18. AH4016 BEY 1Y 2B44K ZAHER ALI MR
  19. AH4016 BEY 1Y 2B39K ZAHER CHAYMA
  20. AH4016 BEY 1Y 2B43K ZAHER SALAH MR


DESTINATION FINALE LE CAIRE :

  1. AH4038 25 CAI 1Y 2B45K ASHRAF HEGAZYAHMEDHEGAZY


DESTINATION FINALE DUBAI : 

  1. AH4062 DXB 1Y 1B13K OGBU EMMANUELOSITA MR

Source: Aéroport de Ouagadougou

 

 


En savoir plus sur Le Temps

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

About Rédaction Le Temps 977 Articles
La Rédaction Le Temps. Une équipe dévouée de journalistes professionnels. Depuis 1999, nous servons à nos lecteurs des informations et analyses de qualités. Notre ligne éditoriale est conforme aux intérêts supérieurs du Togo. Contact: [email protected]/[email protected]

Laisser un commentaire