CALENDRIER
Matchs de la poule A
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 ou 6 septembre | Nigeria | Rwanda | |||
5 ou 6 septembre | Soudan | Afrique du Sud |
|||
9 ou 10 septembre | Afrique du Sud | Nigeria | |||
9 ou 10 septembre | Rwanda | Soudan | |||
10 ou 11 octobre | Soudan | Nigeria | |||
10 ou 11 octobre | Rwanda | Afrique du Sud | |||
15 octobre | Nigeria | Soudan | |||
15 octobre | Afrique du Sud | Rwanda | |||
14 ou 15 novembre | Rwanda | Nigeria | |||
14 ou 15 novembre | Afrique du Sud | Soudan | |||
19 novembre | Nigeria | Afrique du Sud | |||
19 novembre | Soudan | Rwanda |
Matchs de la poule B
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 ou 6 septembre | Mali | Malawi | |||
5 ou 6 septembre | Éthiopie | Algérie |
|||
9 ou 10 septembre | Algérie |
Mali | |||
9 ou 10 septembre | Malawi | Éthiopie | |||
10 ou 11 octobre | Éthiopie | Mali | |||
10 ou 11 octobre | Malawi | Algérie | |||
15 octobre | Mali | Éthiopie | |||
15 octobre | Algérie | Malawi | |||
14 ou 15 novembre | Malawi | Mali | |||
14 ou 15 novembre | Algérie | Éthiopie | |||
19 novembre | Mali | Algérie | |||
19 novembre | Éthiopie | Malawi |
Matchs de la poule C
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 ou 6 septembre | Burkina Faso | Lesotho | |||
5 ou 6 septembre | Gabon | Angola |
|||
9 ou 10 septembre | Angola | Burkina Faso |
|||
9 ou 10 septembre | Lesotho | Gabon | |||
10 ou 11 octobre | Gabon | Burkina Faso |
|||
10 ou 11 octobre | Lesotho | Angola | |||
15 octobre | Burkina Faso | Gabon | |||
15 octobre | Angola | Lesotho | |||
14 ou 15 novembre | Lesotho | Burkina Faso | |||
14 ou 15 novembre | Angola | Gabon | |||
19 novembre | Burkina Faso | Angola | |||
19 novembre | Gabon | Lesotho |
Matchs de la poule D
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 ou 6 septembre | Côte d’Ivoire | Sierra Leone | |||
5 ou 6 septembre | RDC | Cameroun |
|||
9 ou 10 septembre | Cameroun | Côte d’ivoire |
|||
9 ou 10 septembre | Sierra Leone |
RDC | |||
10 ou 11 octobre | RDC | Côte d’Ivoire | |||
10 ou 11 octobre | Sierra Leone |
Cameroun | |||
15 octobre | Côte d’Ivoire | RDC | |||
15 octobre | Cameroun | Sierra Leone | |||
14 ou 15 novembre | Sierra Leone | Côte d’Ivoire | |||
14 ou 15 novembre | Cameroun | RDC | |||
19 novembre | Côte d’Ivoire | Cameroun | |||
19 novembre | RDC | Sierra Leone |
Matchs de la poule E
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 ou 6 septembre | Ghana | Ouganda | |||
5 ou 6 septembre | Guinée | Togo |
|||
9 ou 10 septembre | Togo | Ghana | |||
9 ou 10 septembre | Ouganda | Guinée | |||
10 ou 11 octobre | Guinée | Ghana | |||
10 ou 11 octobre | Ouganda | Togo | |||
15 octobre | Ghana | Guinée | |||
15 octobre | Togo | Ouganda | |||
14 ou 15 novembre | Ouganda | Ghana | |||
14 ou 15 novembre | Togo | Guinée | |||
19 novembre | Ghana | Togo | |||
19 novembre | Guinée | Ouganda |
Matchs de la poule F
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 ou 6 septembre | Zambie | Mozambique | |||
5 ou 6 septembre | Niger | Cap-Vert |
|||
9 ou 10 septembre | Cap-Vert | Zambie | |||
9 ou 10 septembre | Mozambique | Niger | |||
10 ou 11 octobre | Niger | Zambie | |||
10 ou 11 octobre | Mozambique | Cap-Vert | |||
15 octobre | Zambie | Niger | |||
15 octobre | Cap-Vert | Mozambique | |||
14 ou 15 novembre | Mozambique | Zambie | |||
14 ou 15 novembre | Cap-Vert | Niger | |||
19 novembre | Zambie | Cap-Vert | |||
19 novembre | Niger | Mozambique |
Matchs de la poule G
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 ou 6 septembre | Tunisie | Botswana | |||
5 ou 6 septembre | Sénégal | Égypte |
|||
9 ou 10 septembre | Égypte |
Tunisie | |||
9 ou 10 septembre | Botswana | Sénégal | |||
10 ou 11 octobre | Sénégal | Tunisie | |||
10 ou 11 octobre | Botswana | Égypte | |||
15 octobre | Tunisie | Sénégal | |||
15 octobre | Égypte | Botswana | |||
14 ou 15 novembre | Botswana | Tunisie | |||
14 ou 15 novembre | Égypte | Sénégal | |||
19 novembre | Tunisie | Égypte | |||
19 novembre | Sénégal | Botswana |
[amazon text=Amazon&template=carousel]
COMPOSITION ET CLASSEMENT DES GROUPES
GROUPE A
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Soudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE B
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Éthiopie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE C
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE D
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE E
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guinée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE F
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE G
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
En savoir plus sur Le Temps
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire